Sweat à capuche unisexe classique à fermeture éclair | baddies | girls | women | serial women |
Sweat à capuche unisexe classique à fermeture éclair | baddies | girls | women | serial women |
Vous ne pouvez jamais vous tromper avec un indispensable sweat à capuche à fermeture éclair. Génial ! Pour les journées fraîches, il est à la fois élégant et confortable. Nos couleurs sombres constituent également un fond idéal pour vos affiches d'art.
- Parfait pour les clients soucieux de l'environnement
- Mélange de coton biologique et de polyester recyclé
- Coupe classique
- 300 g/m² ou 9 oz/yard²
Ce produit est fabriqué sur demande. Pas de minimum.
Le coton biologique est cultivé de manière naturelle, sans utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques, et n'a pas été génétiquement modifié (sans OGM). Le coton biologique est récolté et produit d'une manière soucieuse l'environnement, créant une biodiversité et favorisant la santé et la qualité de vie des agriculteurs et de leurs communautés.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| B) Largeur (cm) | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| C) Longueur des manches (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Longueur (pouces) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| B) Largeur (pouces) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Instructions d'entretien
| Lavage | Laver le vêtement en machine à chaud (max 40C ou 105F), à l'envers avec des couleurs similaires. |
| Sécher en machine | Faible |
| Blanchir | Uniquement sans chlore |
| Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
| Repassage | Ne pas repasser |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
